Tabel 11.1 Nama-Nama Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Kabupaten Boven Digoel Tahun 2009
NO | NO URUT | NAMA PARTAI POLITIK |
1 | 1 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT |
2 | 2 | PARTAI KARYA PEDULI BANGSA |
3 | 3 | PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA |
4 | 4 | PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL |
5 | 5 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
6 | 6 | PARTAI BARISAN NASIONAL |
7 | 7 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA |
8 | 8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA |
9 | 9 | PARTAI AMANAT NASIONAL |
10 | 10 | PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU |
11 | 11 | PARTAI KEDAULATAN |
12 | 12 | PARTAI PERSATUAN DAERAH |
13 | 14 | PARTAI PEMUDA INDONESIA |
14 | 15 | PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME |
15 | 16 | PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN |
16 | 17 | PARTAI KARYA PERJUANGAN |
17 | 18 | PARTAI MATAHARI BANGSA |
18 | 19 | PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA |
19 | 20 | PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN |
20 | 21 | PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA |
21 | 22 | PARTAI PELOPOR |
22 | 23 | PARTAI GOLONGAN KARYA |
23 | 24 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN |
24 | 25 | PARTAI DAMAI SEJAHTERA |
25 | 26 | PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA |
26 | 27 | PARTAI BULAN BINTANG |
27 | 28 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN |
28 | 29 | PARTAI BINTANG REFORMASI |
29 | 30 | PARTAI PATRIOT |
30 | 31 | PARTAI DEMOKRAT |
31 | 32 | PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA |
32 | 33 | PARTAI INDONESIA SEJAHTERA |
33 | 34 | PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA |
34 | 41 | PARTAI MERDEKA |
35 | 42 | PARTAI SARIKAT INDONESIA |
36 | 43 | PARTAI BURUH |
Sumber : KPU Kabupaten Boven Digoel
Tabel 11.2. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan Boven Digoel I
NO | PARTAI POLITIK | NO. URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | PERINGKAT SUARA SAH |
1 | PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | 4 | SEBASTIANUS KAMIM | 1 |
2 | PARTAI KEADLIAN SEJAHTERA | 6 | Drs. RADI NURHAMIDIN | 1 |
3 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | Drs. PAULINUS WANGGIMOP | 1 |
4 | PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA | 1 | EDWARD CHRISTOFEL HAURISSA | 1 |
5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | MATHEUS SILUBUN, SH | 1,00 |
6 | PARTAI DEMOKRAT | 8 | ANERGI TARUKPADANG, SE | 1,00 |
7 | PARTAI DEMOKRAT | 7 | Ir. ISOK WINARJANTO | 2,00 |
8 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | AYUB SANTI | 3,00 |
9 | PARTAI DEMOKRAT | 9 | ARNOLDUS LEU | 4,00 |
10 | PARTAI DEMOKRAT | 3 | MULYA SYAHAILAITUA | 5,00 |
11 | PARTAI DEMOKRAT | 5 | JIMMY JOHANNES SENDUK | 6 |
Tabel 11.3. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan Boven Digoel II
NO | PARTAI POLITIK | NO. URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | PERINGKAT SUARA SAH |
1 | PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | 1 | ANALIS DAREAN | 1 |
2 | PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | 2 | TEKNAYOP KERINGGEREY, ST | 1 |
3 | PARTAI KEDAULATAN | 1 | YAKOP WAREMBA, S.PAK | 1 |
4 | PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN | 1 | LUKAS IKWARON, S.Sos | 1 |
5 | PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA | 1,00 | UNTUNG GULTOM, S.Hut | 1 |
6 | PARTAI DEMOKRAT | 10,00 | MARCELUS KEROAREROP | 1 |
7 | PARTAI DEMOKRAT | 1,00 | JOHANIS TARIUS BEDA KELEN | 2 |
8 | PARTAI DEMOKRAT | 9,00 | PIUS BIROGEN | 3 |
9 | PARTAI DEMOKRAT | 7,00 | CLEMENS BUTIOP | 4 |
Pada Tabel 11.4 terlihat bahwajumlah anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel menurut jenis kelamin, untuk periode kerja tahun 2010 s/d 2014 (Periode II) didominasi oleh laki-laki. Komposisi anggota DPRD pada periode II dari tahun 2010 hingga 2013 adalah laki-laki berjumlah 18 orang, perempuan 2 orang. Pada periode III dari tahun 2014 hingga 2015, hanya terdapat satu perempuan anggota dewan dari total 20 anggota dewan. Terlihat masih adanya perbedaan gender dalam kepemimpinan dewan perwakilan rakyat di Kabupaten Boven Digoel.
Semua anggota DPRD ini terbagi dalam beberapa komisi. Dari tahun 2010 s/d 2014 (Periode II) dan tahun 2014 untuk periode III, terdapat 3 komisi. Fraksi yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel dari tahun2010 sampai 2015 terdapat 3 fraksi dengan jumlah anggota Badan Kehormatan sebanyak 3 orang.
Tabel 11.4. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2004-2015
Tahun | Jumlah Anggota DPRD | Jumlah Komisi | Jumlah Fraksi | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2004 | 19 | 1 | 4 | 2 |
2005 | 19 | 1 | 4 | 2 |
2006 | 19 | 1 | 4 | 2 |
2007 | 19 | 1 | 3 | 2 |
2008 | 19 | 1 | 3 | 2 |
2009 | 19 | 1 | 3 | 3 |
2010 | 18 | 2 | 3 | 3 |
2011 | 18 | 2 | 3 | 3 |
2012 | 18 | 2 | 3 | 3 |
2013 | 18 | 2 | 3 | 3 |
2014 | 19 | 1 | 3 | 3 |
2015 | 19 | 1 | 3 | 3 |
Sumber: Badan Kesbang Kabupaten Boven Digoel, 2015
Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda). Perda yang sudah diterbitkan pada tahun 2010 sebanyak 2 peraturan. Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 23 dan pada tahun 2012 sebanyak 6 peraturan, pada tahun 2013 sebanyak 9 peraturan, dan untuk tahun 2014, Perda yang sudah diterbitkansebanyak10 peraturan. Pada tahun 2015, jumlah Perda yang diterbitkan sebanyak 2 Perda.
Tabel 11.5. Jumlah Pengawasan (Perda dan Temuan) Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2004-2015
Pengawasan | Tahun | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Jumlah Perda yang sudah diterbitkan | - | 26 | - | 18 | 16 | 7 | 2 | 22 | 6 | 9 | 10 | 2 |
Jumlah Perda yang bermasalah*) | ||||||||||||
Jumlah temuan yang menyebabkan kerugian negara*) | - | - | - | - | - | - | 12 | 35 | 22 | 23 | 21 | 16 |
Jumlah Temuan yang sudah ditindaklanjuti*) | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 4 | 11 | 20 | 10 |
Sumber: Bagian Hukum Setda dan Inspektorat Daerah Kabupaten Boven Digoel, 2015
Jumlah temuan yang menyebabkan kerugian negara dalam enam tahun terakhir ini, paling besar terdapat pada tahun 2011, yaitu sebanyak 35 temuan, sedangkan di tahun 2015 jumlah temuan sebanyak 16, dimana jumlah ini lebih sedikit dibanding jumlah temuan tahun sebelumnya-tahun 2014- sebanyak 21 temuan. Pada tahun 2015, jumlah temuanyang sudah ditindaklanjuti adalah sebanyak 10 temuan.
Pada tahun 2010, jumlah perkara yang dilaporkan mencapai 93 perkara, dimana 88 diantaranya merupakan perkara pidana dan 5 perkara lalu lintas. Namun pada tahun 2011, jumlah perkara yang dilaporkan mengalami penurunan yang signifikan yakni mencapai 51 perkara, dimana 48 diantara merupakan perkara pidana dan 3 perkara lalu lintas. Pada tahun 2012 terdapat 69 perkara yang dilaporkan diantaranya 60 perkara pidana dan 9 perkara lalu lintas. Sedangkan pada tahun 2013 tercatat 76 perkara yang dilaporkan kepada kepolisian resor Kabupaten Boven Digoel dimana 62 diantaranya merupakan perkara pidana dan 14 lainnya merupakan perkara lalu lintas. Di tahun 2014 jumlah perkara yang dilaporkan menurun jumlahnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2013, yaitu sebanyak 50 perkara, dimana perkara pidana yang dilaporkan sebanyak 41 dan perkara lalu lintas sebanyak 9.
Dalam rentang waktu dari tahun 2010 hingga 2015, jumlah perkara yang dilaporkan paling banyak terjadi pada tahun 2015 dengan 106 perkara, dimana perkara pidana yang dilaporkan sebanyak 79 dan perkara lalu lintas sebanyak 27 perkara. Jumlah perkara pidana yang dilaporkan di tahun 2015 meningkat hampir dua kalinya dari tahun 2014, sedangkan jumlah perkara lalu lintas yang dilaporkan di tahun 2015 meningkat tiga kalinya dari tahun 2014, seperti yang terlihat pada Tabel 11.6
Tabel 11.6. Jumlah Perkara Dilaporkan di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2004-2015
Perkara Dilaporkan | Tahun | |||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Pidana | - | - | - | - | 56 | 57 | 88 | 48 | 60 | 62 | 41 | 79 |
Perdata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Politik dan HAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lalu lintas | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 14 | 9 | 27 |
Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel, 2015
Pada tahun 2010, dari 88 perkara pidana yang dilaporkan yang terselesaikan sebanyak 68 perkara, sedangkan untuk perkara lalu lintas seluruh perkara yang dilaporkan telah terselesaikan. Pada tahun 2011, dari 48 perkara pidana yang dilaporkan yang terselesaikan adalah sebanyak 33 perkara dan untuk perkara lalu lintas seluruh perkara yang dilaporkan terlah terselesaikan semua. Sedangkan pada tahun 2012 dari 60 perkara pidana yang dilaporkan, sebanyak 46 perkara pidana yang terselesaikan dan untuk 9 perkara lalu lintas yang dilaporkan, sebanyak 6 perkara yang dapat terselesaikan. Pada tahun 2013 dari 76 perkara yang dilaporkan kepada kepolisian resor Kabupaten Boven Digoel, sebanyak 41 perkara di bidang pidana telah terselesaikan dan sebanyak 14 perkara dibidang laluu lintas juga telah terselesaikan. Di tahun berikutnya, tahun 2014, jumlah perkara yang terselesaikan dari 50 perkara yang dilaporkan, tercatat sebanyak 36 perkara, yang terdiri dari 27 perkara pidana dan 9 perkara lalu lintas. Di tahun 2015, dari 106 perkara yang dilaporkan, sebanyak 59 perkara yang sudah terselesaikan. Dimana jumlah perkara pidana yang terselesaikan sebanyak 32 perkara dari 79 perkara, sedangkan semua perkara lalu lintas yang dilaporkan yaitu sebanyak 27 perkara, semuanya dapat terselesaikan.
Tabel 11.7. Jumlah Perkara Terselesaikan di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2004-2015
Perkara Terselesaikan | Tahun | |||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Pidana | - | - | - | - | 4 | 44 | 68 | 32 | 47 | 41 | 21 | 32 |
Perdata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Politik dan HAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lalu lintas | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 14 | 9 | 27 |
Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel, 2015
Tak heran Kabupaten Boven Digoel memiliki lembaga pemasyarakatan, karena dulunya kabupaten ini terkenal sebagai tempat pengasingan para tokoh perjuangan Indonesia, seperti wakil presiden RI pertama yakni bung Hatta dan Sutan Syahrir. Kabupaten Boven Digoel mempunya satu Lembaga Permasyarakatan dibawah Kementrian Hukum dan HAM Kabupaten Boven Digoel. Namun di Kabupaten Boven Digoel belum memiliki Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan Tabel 11.8, pada tahun 2010, jumlah kriminalitas yang paling besar adalah tindakan penganiayaan berat sebanyak 21 kasus. Di tahun 2011, jumlah kriminalitas terbanyak terdapat pada kasus perjudian sebanyak 4 kasus dan penganiayaan berat sebanyak 4 kasus. Pada tahun 2012 dan 2013, jumlah kriminalitas yang paling mendominasi adalah kasus pemalsuan surat, yaitu sebanyak 16 kasus. Dalam lima tahun terakhir, kasus Curan Mor dan Perkosaan selalu ada, kecuali di tahun 2014 tidak terdapat kasus perkosaan dan di tahun 2011 tidak terdapat kasus Curan Mor. Demikian halnya dengan unjuk rasa yang dalam lima tahun terakhir selalu ada, kecuali di tahun 2011 tidak terdapat unjuk rasa sama sekali. Pada tahun 2015, kasus pencurian motor (Curan Mor) merupakan kasus dengan jumlah yang paling banyak. Kasus Curan Mor meningkat tajam dari tahun sebelumnya, yaitu dari 4 kasus di tahun 2014 menjadi 16 kasus di tahun 2015. Kasus unjuk rasa di bidang politik cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir, dengan jumlah kasus paling banyak terjadi pada tahun 2015-sebanyak 9 kasus unjuk rasa. Kasus Narkotika di tahun 2015, jumlahnya tetap sama dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 2 kasus. Kasus pembunuhan meningkat sebanyak 2 kasus dari tahun 2014 sebanyak 1 kasus menjadi 3 kasus di tahun 2015. Jumlah kasus lainnya di tahun 2015, seperti terlihat pada Tabel 11.8
Tabel 11.8. Jumlah Kriminalitas di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2004-2015
Kriminalitas | Tahun | |||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Pemalsuan Surat | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 1 | - |
Pembunuhan | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 |
Perkosaan | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 1 |
Perjudian | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
Penganiayaan Berat | - | - | - | - | 7 | 8 | 21 | 4 | - | - | 5 | 4 |
Curan Mor | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 9 | 7 | 4 | 16 |
Narkotika | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
Pengrusakan Kantor Pemerintah/Polri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
Pengrusakan Tempat Ibadah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Penimbunan BBM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unjuk Rasa Bidang Politik | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 6 | 6 | 9 |
Penjarahan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel, 2015