Jaringan Seluler
Jaringkomunikasi seluler yang ada di Kabupaten Boven Digoel disediakan oleh dua perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, yaitu Telkomsel dan Indosat. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan komunikasi yang semakin cepat, maka semakin besar pula jumlah jaringan yang dibangun oleh kedua perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut, seperti yang tampak pada Gambar 18.1 berikut.
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel, 2015
Berdasarkan Gambar 18.1, jumlah titik jaringan Telkomsel mendominasi dari tahun 2012 hingga 2014, sedangkan di tahun 2015 jumlah titik jaringan terpasang Telkomsel dan Indosat sama, yaitu berjumlah enam titik.
Warung Internet (Warnet)
Kabupaten Boven Digoel telah memiliki beberapa Warnet yang semuanya berlokasi di ibu kota kabupaten yaitu di Tanah Merah, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 18.1 berikut.
Tabel 18.1 Banyaknya Warnet beserta Alamat
di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015
Nama Warnet | Alamat | Banyaknya Jaringan |
(1) | (2) | (3) |
1. L-Net 4. Sumber Mitra |
Jl. Trans Papua, Perumahan Pegawai Jl. Trans Papua-Mindiptana Jl. Bosowa Lama Jl. Trans Papua-Tanah Kodim Jl. Trans Papua-Mindiptana |
6 7 10 8 * |
Surat Kabar
Surat Kabar yang ada di Kabupaten Boven Digoel, terdiri dari surat kabar nasional dan lokal, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 18.2 berikut.
Tabel 18.2 Banyaknya Surat Kabar beserta Alamat
di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015
Nama Surat Kabar | Alamat | Jumlah Eksemplar |
(1) | (2) | (3) |
Surat Kabar Nasional 1. Cenderawasih Pos 2. Papua Pos
Surat Kabar Lokal 1. Suara Boven Digoel 2. Sinar Boven 3. Boven Digoel Post |
Jayapura Jayapura
Jl. Trans Papua Kali Bening Jl. Trans Papua Kali Bening * |
6.480 7.128
4.200 23.250 * |
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel
Keterangan *) : Data tidak tersedia
elevisi dan Radio
Kabupaten Boven Digoel memiliki satu buah stasiun televisi yaitu stasiun televisi milik Pemerintah-TVRI dan tiga stasiun Radio, seperti yang tampak pada Tabel 18.3 berikut.
Tabel 18.3 Stasiun Televisi dan Radio yang ada
di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015
.
Nama Stasiun TV dan RADIO | Alamat | Jumlah Stasiun |
(1) | (2) | (3) |
Televisi Nasional 1. TVRI
Radio 1. RRI 2. Fajar Pengharapan 3. ORARI |
Kampung Wet Sokanggo
Jl. Trans Papua - Kali Bening Jl. Ampera Jl. Aerop |
1
3 * * |
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel
Keterangan *) : Data tidak tersedia
Website Pemerintah Daerah
Dalam rangka penyebarluasan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai maupun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel membuat sebuah situs internet yang merupakan situs resmi Pemerintah Daerah. Alamat situs resmi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel adalah www.bovendigoel.go.id, dengan beberapa subdomain, yaitu:
-www.kepegawaian.go.id
-www.dinaspu.go.id
-www.bappeda.go.id
-www.disbudpar.go.id
-www.bpmk.go.id
Kabupaten Boven Digoel juga memiliki Media Center yang merupakan tempat pusat pengolahan data dan informasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel. Media Center ini didirikan pada tahun 2015.
Adapun situs resmi instansi vertikal yang ada di daerah, seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel, dengan alamat web: www.bovendigoelkab.bps.go.id.
Sarana Komunikasi dan Informasi di Tingkat Distrik dan Kampung
Salah satu faktor percepatan pembangunan di daerah terpencil adalah adanya akses komunikasi dan informasi. Untuk itu Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai program dibidang komunikasi dan informasi dalam rangka percepatan pembangunan di tingkat distrik dan kampung, seperti yang tampak pada Tabel 18.4 berikut.
Tabel 18.4 Sarana Komunikasi dan Informasi di Tingkat Distrik dan Kampung
di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2012 - 2015
.
Program |
Jenis Layanan |
Jumlah | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1. Jaringan Voice dan Extencia
2. Desa Dering
3. Nirkabel
4. Internet Kecamatan
5. Internet Kampung
6. Desa Broadband |
Telepon dan Internet
Telepon
Radio SSB
Internet
Internet
Internet |
-
54 Unit
8 Unit/Distrik
7 Titik/Distrik
20 Titik/ kampung
3 Titik/ Kampung |
-
54 Unit
8 Unit/Distrik
7 Titik/Distrik
20 Titik/ kampung
3 Titik/ Kampung |
7 Unit
54 Unit
8 Unit/Distrik
7 Titik/Distrik
20 Titik/ kampung
3 Titik/ Kampung |
7 Unit
54 Unit
8 Unit/Distrik
7 Titik/Distrik
20 Titik/Kampung
3 Titik/Kampung |
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel
Lebih rinci mengenai pembangunan sarana maupun infrastruktur komunikasi dan informasi yang telah dibangun hingga Tahun 2017 di Kabupaten Boven Digoel, dapat dilihat dari Tabel 18.5 hingga 18.12 berikut.
Tabel 18.5 Sarana Komunikasi Berupa BTS Menurut Distrik
di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2016
BTS (BASE TRANCEIVER STATION)
No | Nama Distrik | Provider/Jumlah Tower | Kapasitas/Spesifikasi | user | Tahun | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan | |||||||
Telkomsel | XL | Indosat | Mentari | Lain-lain | APBD | Otsus | APBN | Swasta | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | Mandobo | v/4 kaki=5 | 8 Mbps=4 IWA 2G | 1600 | 2012-2016 | v | v | 5 | Aktif | ||||||
v/Triangle=3 | 512KBps=IWA | 100 | 2014 | v | 3 | Aktif 2014/2015 | |||||||||
2 | Mindiptana | v/4 kaki=1 | 256KBps=IWA | 50 | 2013-2017 | v | 1 | Aktif | |||||||
v/Triangle=1 | 512KBps=IWA | 100 | 2014 | v | 1 | Aktif 2014/2015 | |||||||||
3 | Waropko | v/4 kaki=1 | 256KBps=IWA | 50 | 2017 | v | 1 | Aktif | |||||||
v/Triangle=1 | 512KBps=IWA | 100 | 2014 | v | 1 | Aktif 2014/2015 | |||||||||
4 | Ninati | v/Triangle=1 | 256KBps=IWA | 50 | 2017 | v | 1 | Aktif | |||||||
5 | Kombut | v/Triangle=1 | 256KBps=IWA | 50 | 2017 | v | 1 | Aktif | |||||||
6 | Sesnuk | v/Triangle=1 | 256KBps=IWA | 50 | 2017 | v | 1 | Aktif | |||||||
7 | Iniyandit | v/Triangle=1 | 256KBps=IWA | 50 | 2017 | v | 1 | Aktif | |||||||
8 | Jair | v/4 kaki=4 | 10MBps=IWA 3G | 7000 | 2003-2017 | v | 4 | Aktif | |||||||
v/4 kaki=4 | 2 MBps=IWA 3G | 800 | 2003-2017 | v | 1 | Aktif | |||||||||
9 | Kouh | v/Triangle=1 | Repeiter | 300 | 2003-2017 | v | 1 | Aktif | |||||||
v/Triangle=1 | 512 KBps=IWA | 100 | 2014 | v | 1 | Aktif | |||||||||
10 | Bomakia | v/Triangle=1 | 512 KBps=IWA | 100 | 2014 | v | 1 | Aktif 2014/2015 | |||||||
11 | Yaniruma | v/Triangle=1 | 512 KBps=IWA | 100 | 2014 | v | 1 | Aktif 2014/2015 | |||||||
12 | Firiwage | v/Triangle=1 | 512 KBps=IWA | 100 | 2014 | v | 1 | Aktif 2014/2015 | |||||||
13 | Kawagit | ||||||||||||||
14 | Kombay | ||||||||||||||
15 | Fofi | ||||||||||||||
16 | Kia | ||||||||||||||
17 | Subur | ||||||||||||||
18 | Manggelum | ||||||||||||||
19 | Arimop | ||||||||||||||
20 | Ambatkwi |
Tabel 18.6 Banyaknya Akses Internet Menurut Distrik
di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2016
AKSES INTERNET
No | Nama Distrik | Provider/Jumlah Tower | Kapasitas/Spesifikasi | user | Tahun | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan | |||||||
Telkomsel | XL | Indosat | Mentari | Lain-lain | APBD | Otsus | APBN | Swasta | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | MANDOBO | Telkom | 2 MBps | 250 | v | 1 | Aktif | ||||||||
MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | v | 1 | Aktif Bulan Mrt,Aprl,Mei | ||||||||||
Warnet | 1 MBps Share 1:8 | 1Hr= 5-10 | v | 5 | Aktif | ||||||||||
Akses Internet OPD : | |||||||||||||||
-Bappeda | |||||||||||||||
-Setwan | |||||||||||||||
-BPKAD | |||||||||||||||
-BKD | |||||||||||||||
-Dinas Pertanian | |||||||||||||||
-Inspektorat | |||||||||||||||
Telkom | v | 3 | V-Sat Internet : | ||||||||||||
-SMP N.2 | |||||||||||||||
-SMP N.1 | |||||||||||||||
-SMP Satu Atap | |||||||||||||||
LintasArta | v | 1 | -Internert Distrik | ||||||||||||
SMA N.1 Aktif | |||||||||||||||
2 | MINDIPTANA | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
LintasArta | v | 1 | Tidak Aktif | ||||||||||||
Internet Distrik | |||||||||||||||
3 | WAROPKO | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
LintasArta | v | 1 | Tidak Aktif | ||||||||||||
-Internet Distrik | |||||||||||||||
4 | NINATI | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 |
v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
5 | KOMBUT | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
6 | SESNUKT | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
7 | INIYANDIT | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
LintasArta | v | 1 | Tidak Aktif | ||||||||||||
8 | JAIR | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
LintasArta | v | 1 | Tidak Aktif | ||||||||||||
9 | KOUH | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
LintasArta | v | 1 | Tidak Aktif | ||||||||||||
10 | BOMAKIA | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
11 | YANIRUMA | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
12 | FIRIWAGE | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
13 | KAWAGIT | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
14 | KOMBAY | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
15 | FOFI | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
16 | KIA | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
17 | SUBUR | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
LintasArta | 257 KBps Share 1:4 | 10 | 2013/2016 | v | 1 | -Internet Distrik | |||||||||
18 | MANGGELUM | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
19 | ARIMOP | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung | |||||||||||||||
20 | AMBATKWI | MMP | 256 KBps Share 1:4 | 10 | 2014/2015 | v | 1 | AktifBulanMrt,Aprl,Mei | |||||||
-Internet Kampung |
Tabel 18.7 Desa Broadband Terpadu Menurut Dist
di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2016
No | Nama Distrik | Provider/Jumlah Tower | Kapasitas/Spesifikasi | user | Tahun | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan | |||||||
Telkomsel | XL | Indosat | Mentari | Lain-lain | APBD | Otsus | APBN | Swasta | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | MANDOBO | Pc All in One | Aktif | ||||||||||||
TV LED | Desa Persatuan | ||||||||||||||
Wifi Router | Sudah HIBAH | ||||||||||||||
Acces Point Outdoor Wireless | |||||||||||||||
Scanner Printer | |||||||||||||||
Webcame | |||||||||||||||
UPS | |||||||||||||||
Pendukung: | |||||||||||||||
Kabel HDMI | |||||||||||||||
Braket TV | |||||||||||||||
Kabel LAN Staright | |||||||||||||||
PapanNamaDesaBBT............. | |||||||||||||||
Kelistrikan | |||||||||||||||
-Grounding | |||||||||||||||
-Automatic Voltage Regulator | |||||||||||||||
-PDB | |||||||||||||||
-KAbel Lisrik | |||||||||||||||
2 | MINDIPTANA | PC All in One | 2015 | v | 1 | Aktif | |||||||||
TV LED | DesaMindiptana.. | ||||||||||||||
Wifi Router | Sudah HIBAH | ||||||||||||||
Acces pointOutdoor Wireless | |||||||||||||||
Scanner Printer | |||||||||||||||
Webcame | |||||||||||||||
UPS | |||||||||||||||
Pendukung : | |||||||||||||||
Kabel HDMI | |||||||||||||||
Braket TV | |||||||||||||||
Kabel LAN Staright | |||||||||||||||
Papan Nama Desa BBT | |||||||||||||||
Kelistrikan : | |||||||||||||||
-Grounding | |||||||||||||||
-Automatic Voltage Regulator | |||||||||||||||
-PDB | |||||||||||||||
-Kabel Listrik | |||||||||||||||
3 | JAIR | PC All in One | 2015 | v | 1 | Aktif | |||||||||
Webcame | Desa Getentiri | ||||||||||||||
UPS | Sudah HIBAH | ||||||||||||||
Pendukung: | |||||||||||||||
Kabel HDMI | |||||||||||||||
Braket TV | |||||||||||||||
Kabel LAN Staright | |||||||||||||||
Papan Nama desa BBT | |||||||||||||||
Kelistrikan : | |||||||||||||||
-Grounding | |||||||||||||||
-Automatic Voltage Regulator | |||||||||||||||
-PDB | |||||||||||||||
-Kabel Listrik |
Tabel 18.8 Desa Dering, TV Digital, Nirkabel dan Radio SSB Yang Telah Terpasang dan Belum Terpasang
di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2016
No | Nama Distrik | Provider/Jumlah Tower | Kapasitas/Spesifikasi | user | Tahun | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan | |||||||
Telkomsel | XL | Indosat | Mentari | Lain-lain | APBD | Otsus | APBN | Swasta | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | DesaDering............ | 2013 | v | 84 | Di84Kampung............ | ||||||||||
Bermasalah | |||||||||||||||
2 | One Segment TV | TV Digital | 2016 | v | 1 | Siaran TV Perbatasan | |||||||||
Distrik Warropko | |||||||||||||||
3 | Nirkabel (Rig/SSB) | 2007 | v | 8 | APBD Provinsi Papua | ||||||||||
Di 8 Distrik | |||||||||||||||
Tidak Aktif | |||||||||||||||
4 | Radio SSB | YAESU R-600 | 2010 | v | 5 | Distrik Jair | |||||||||
Distrik Waropko | |||||||||||||||
Distrik Mindiptana | |||||||||||||||
Distrik Bomakia | |||||||||||||||
Distrik KOUH | |||||||||||||||
Radio SSB | YAESU R-600 | 2010 | v | 7 | Belum Terpasang | ||||||||||
Radio SSB | ICOM 7 | 2015 | v | 1 | Belum terpasang | ||||||||||
Radio SSB | YAESU FT-450 | 2015 | v | 11 | Belum Terpasang | ||||||||||
Radio SSB | YAESU R-600 | 2015 | v | 3 | Belum Terpasang | ||||||||||
AntenaRadioSSBVX.1700.. | 2015 | v | 11 | Belum Terpasang | |||||||||||
Kabel Antena | 2015 | v | 4 | Belum Terpasang | |||||||||||
Solar Cell | 2015 | v | 7 | Belum Terpasang | |||||||||||
Faximile (PanasonicFT983) | 2015 | v | 1 | Belum Terpasang | |||||||||||
Batu Isolasi | 2015 | v | 4 | Belum Terpasang | |||||||||||
Kabel Coaxial Bellden | 2015 | v | 1 | Belum Terpasang | |||||||||||
Conector Cabel Silver | 2015 | v | 8 | Belum Terpasang | |||||||||||
Power Supply DC | 2015 | v | 1 | Belum Terpasang | |||||||||||
Accu (Yuasa 100 AH) | 2015 | v | 15 | Belum Terpasang | |||||||||||
Air Accu Zuur | 2015 | v | 7 | Belum Terpasang | |||||||||||
Air Accu Tambah/Murni | 2015 | v | 4 | Belum Terpasang | |||||||||||
Stavolt Matsunaga | 2015 | v | 11 | Belum Terpasang | |||||||||||
Tali Nelon | 2015 | v | 1 | Belum Terpasang | |||||||||||
Hidro Meter | 2015 | v | 20 | Belum Terpasang |
Tabel 18.9 Pembangunan Tower Menurut Distrik
di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2016
No | Nama Distrik | Provider/Jumlah Tower | Kapasitas/Spesifikasi | user | Tahun | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan | |||||||
Telkomsel | XL | Indosat | Mentari | Lain-lain | APBD | Otsus | APBN | Swasta | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | MANDOBO...... | 4Kaki..... | v | v | 7 | APBN4Unit............. | |||||||||
Swasta 3 Unit | |||||||||||||||
Triangle | v | v | 9 | APBD 7 Unit | |||||||||||
APBD Prov 1 Unit | |||||||||||||||
APBN 1 Unit | |||||||||||||||
2 | MINDIPTANA | 4 Kaki | v | 2 | |||||||||||
Triangle | v | 1 | APBD Prov 1 Unit | ||||||||||||
3 | WAROPKO | 4 Kaki | v | 1 | APBD Prov 1 Unit | ||||||||||
Triangle | v | v | 3 | APBN 2 Unit | |||||||||||
4 | NINATI | Triangle | v | 1 | |||||||||||
5 | KOMBUT | Triangle | v | 1 | |||||||||||
6 | SESNUKT | Triangle | v | 1 | |||||||||||
7 | INIYANDIT | Triangle | v | 2 | APBD Prov 1 Unit | ||||||||||
APBN 1 Unit | |||||||||||||||
8 | JAIR | 4 Kaki | v | 6 | |||||||||||
Triangle | v | 1 | APBD Prov 1 Unit | ||||||||||||
9 | KOUH | Triangle | v | Tumbang | |||||||||||
10 | BOMAKIA | Triangle | v | 1 | APBD Prov 1 Unit | ||||||||||
11 | YANIRUMA | Triangle | v | 1 | |||||||||||
12 | FIRIWAGE | Triangle | v | 1 | APBD Prov 1 Unit | ||||||||||
13 | KAWAGIT | ||||||||||||||
14 | KOMBAY | ||||||||||||||
15 | FOFI | Triangle | v | 1 | APBD Prov 1 Unit | ||||||||||
16 | KIA | ||||||||||||||
17 | SUBUR | ||||||||||||||
18 | MANGGELUM | ||||||||||||||
19 | ARIMOP | ||||||||||||||
20 | AMBATKWI |
Tabel 18.10 DISEMINASI INFORMASI MELALUI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DI DISKOMINFO KABUPATEN BOVEN DIGOEL MENURUT DISTRIK
No | Nama Distrik | Nama Kampung | Kelompok Informasi Masyarakat |
Pentura | Kel. Pemantau Media | Bentuk Pembinaan | Hasil/produk | Keterangan | ||
Jml KIM | Nama KIM | Thn Bentuk | ||||||||
1 | DistrikMandobo....... | Sokanggo... | 4 | KIMDugu............... | 2012 | |||||
Persatuan | KIM Oun | 2012 | ||||||||
Sokanggo | KIM Er Wande Lam | 2014 | ||||||||
Sokanggo | 2015 | |||||||||
2 | Distrik KOUH | |||||||||
3 | Distrik JAIR | Getentiri | 2 | KIM Jair | 2014 | |||||
Naga | KIM Kampung Naga | |||||||||
4 | Distrik MINDIPTANA | Mindiptana | 1 | KIM Nup Korem | 2014 | |||||
5 | Distrik WAROPKO | Waropko | 1 | KIM Waropko | 2015 | |||||
6 | Distrik BOMAKIA | Bomakia I | 5 | KIM Kirima | 2017 | |||||
Bomakia II | KIM Nanggulina | 2017 | ||||||||
Bomakia III | KIM Nu Haime | 2017 | ||||||||
Aifo | KIM Fafinggu | 2017 | ||||||||
Uni | KIM Nangu Fenand | 2017 | ||||||||
7 | Distrik FOFI | |||||||||
8 | Distrik ARIMOP | |||||||||
9 | Distrik Manggelum | |||||||||
10 | Distrik FIRIWAGE | |||||||||
11 | Distrik SUBUR | |||||||||
12 | Distrik KOMBUT | |||||||||
13 | DIstrik INIYANDIT | Iniyandit | 1 | KIM Iniyandit | 2014 | |||||
14 | Distrik AMBATKWI | |||||||||
15 | Distrik YANIRUMA | |||||||||
16 | Distrik KOMBAY | |||||||||
17 | Distrik NINATI | |||||||||
18 | Distrik SESNUKT | |||||||||
19 | Distrik KIA | |||||||||
20 | Distrik KAWAGIT | Kawagit | 3 | KIM Aluwando | 2017 | |||||
Kombay | KIM Mbum Bufi | 2017 | ||||||||
Wanggom | KIM Wandias | 2017 |
Tabel 18.11 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN e-GOVERNMENT
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
No | Nama SIM Aplikasi | Deskriptif | Tahun | Dasar | Jumlah | Keterangan |
1 | S A P | Sistem Administrasi Pimpinan untuk penyelesaian | 2012 | 1 | Tidak Makssimal | |
Tugas-tugas KetataUsahaan Berbasis Dekstop | ||||||
2 | SIMDATEN | Sistem Informasi Data Profil Kabupaten | 2015 | 1 | Tidak Maksimal | |
Boven Digoel berbasis Android | ||||||
Tabel 18.12 DISEMINASI MEDIA DAN SALURAN KOMUNIKASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN BOVEN DIGOEL
No | Jenis Media | Saluran Komunikassi | Nama Media | Keterangan |
1 | Media Massa | Radio | LPP RRI Boven Digoel | |
ORARI | ||||
Fajar Pengharapan | ||||
RAPI | ||||
SSB | ||||
Televisi | TVRI | |||
Majalah | Papua Selatan POS | |||
Sinar Digoel | ||||
Papua POS | ||||
2 | Media Baru On-Line | Website | Portal Website Kabupaten Boven Digoel | |
(www.bovendigoelkab.go.id) | ||||
Sub Domain OPD: | ||||
-Bappeda | ||||
-Diskominfo | ||||
-Disbudpar | ||||
-Dinas PU | ||||
-BKD | ||||
-BPMK | ||||
Sub Domain e-Gov | ||||
-SIMONEV | ||||
Media Centre | Media Centre Boven Digoel | |||
Media Sosial | Group Facebook (FB) | |||
Group WhatsUP (WA) | ||||
Group Instagram | ||||
Group Twitter | ||||
3 | Media Tradisional | Pertunjukan rakyat | ||
4 | Media Interpersonal | KIM | ||
In House Training | ||||
BAKOHUMAS | ||||
Dialog Interaktif | ||||
Seminar | ||||
Pameran Pembangunan | ||||
PPID | ||||
5 | Media Luar Ruang | Baliho | ||
Spanduk | ||||
Bulletin | ||||
Brosur | ||||
Leflet |