Gambar 3.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Boven Digoel Menurut Jenis Kelamin, 2013-2017
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel, 2018
Berdasarkan data proyeksi penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel, jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dapat ditunjukkan pada Gambar 3.1. Dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2013 hingga 2017, jumlah penduduk Boven Digoel naik cukup pesat sebesar 5.806 jiwa. Diperkirakan, jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 64.674 jiwa meningkat menjadi 66. 209 jiwa pada tahun 2017 dengan komposisi laki-laki sebanyak 35.673 jiwa dan perempuan sebanyak 30.536 jiwa.
Tabel 3.1. Jumlah serta Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Boven Digoel Menurut Distrik dan JenisKelamin Tahun 2016 dan 2017
No | Distrik | 2016 | 2017 | Laju Pertumbuhan | ||||
Laki-Laki | Perempuan | Total | Laki-Laki | Perempuan | Total | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1. | JAIR | 11,364 | 8,820 | 20,184 | 11,636 | 9,014 | 20,650 | 2.31% |
2. | SUBUR | 753 | 679 | 1,432 | 775 | 693 | 1,468 | 2.51% |
3. | KIA | 988 | 1,023 | 2,011 | 1,016 | 1,048 | 2,064 | 2.64% |
4. | MINDIPTANA | 2,199 | 1,955 | 4,154 | 2,251 | 1,995 | 4,246 | 2.21% |
5. | INIYANDIT | 511 | 452 | 963 | 524 | 461 | 985 | 2.28% |
6. | KOMBUT | 378 | 418 | 796 | 386 | 427 | 813 | 2.14% |
7. | SESNUK | 1,382 | 1,087 | 2,469 | 1,419 | 1,114 | 2,533 | 2.59% |
8. | MANDOBO | 8,074 | 6,747 | 14,821 | 8,274 | 6,890 | 15,164 | 2.31% |
9. | FOFI | 1,203 | 1,163 | 2,36 | 1,239 | 1,193 | 2,432 | 2.79% |
10. | ARIMOP | 757 | 713 | 1,470 | 777 | 728 | 1,505 | 2.38% |
11. | KOUH | 687 | 707 | 1,394 | 706 | 723 | 1,429 | 2.51% |
12. | BOMAKIA | 1,298 | 1,289 | 2,587 | 1,335 | 1,320 | 2,655 | 2.63% |
13. | FIRIWAGE | 611 | 665 | 1,276 | 627 | 681 | 1,308 | 2.51% |
14. | MANGGELUM | 681 | 666 | 1,347 | 695 | 679 | 1,374 | 2.00% |
15. | YANIRUMA | 546 | 460 | 1,006 | 560 | 470 | 1,030 | 2.39% |
16. | KAWAGIT | 535 | 626 | 1,161 | 550 | 639 | 1,189 | 2.41% |
17. | KOMBAY | 814 | 679 | 1,493 | 839 | 695 | 1,534 | 2.75% |
18. | WAROPKO | 1,218 | 988 | 2,206 | 1,247 | 1,010 | 2,257 | 2.31% |
19. | AMBATKWI | 450 | 394 | 844 | 460 | 401 | 861 | 2.01% |
20. | NINATI | 346 | 348 | 694 | 357 | 355 | 712 | 2.59% |
Boven Digoel | 34,795 | 29,879 | 64,674 | 35,673 | 30,536 | 66,209 | 2.37% |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel, 2018
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Boven Digoel dari tahun 2012 hingga tahun 2016 meningkat sebesar 5.386 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 9.08 persen. Pada tahun 2016, Distrik Jair masih menjadi penyumbang jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk 20,184 jiwa, diikuti oleh Distrik Mandobo. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di Distrik Fofi sebesar 3 persen. Artinya, jumlah penduduk Distrik Fofi pada tahun 2016 meningkat sebanyak 3 persen dari tahun 2015.
Tabel 3.2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Per Km2 Menurut Distrik di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017
No | Distrik | Distribusi Penduduk |
Kepadatan Penduduk (jiwa Per Km2) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | JAIR | 31.19% | 6.74 |
2. | SUBUR | 2.22% | 0.55 |
3. | KIA | 3.12% | 1.01 |
4. | MINDIPTANA | 6.41% | 9.47 |
5. | INIYANDIT | 1.49% | 2.59 |
6. | KOMBUT | 1.23% | 1.23 |
7. | SESNUK | 3.83% | 1.94 |
8. | MANDOBO | 22.90% | 5.62 |
9. | FOFI | 3.67% | 0.99 |
10.. | ARIMOP | 2.27% | 1.15 |
11. | KOUH | 2.16% | 3.06 |
12. | BOMAKIA | 4.01% | 2.45 |
13. | FIRIWAGE | 1.98% | 1.07 |
14. | MANGGELUM | 2.08% | 1.07 |
15. | YANIRUMA | 1.56% | 0.64 |
16. | KAWAGIT | 1.80% | 1.31 |
17. | KOMBAY | 2.32% | 1.85 |
18. | WAROPKO | 3.41% | 2.08 |
19. | AMBATKWI | 1.30% | 0.67 |
20. | NINATI | 1.08% | 2.48 |
Boven Digoel | 100.00% | 2.44 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel, 2018
Dengan luas wilayah 27.108,29 km2, kepadatan penduduk Kabupaten Boven Digoel masih tergolong rendah. Dari Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016, kepadatan penduduk per km2 di Kabupaten Boven Digoel hanya sebesar 2,39 jiwa per km2, yang artinya setiap 1 km2 wilayah Boven Digoel hanya dihuni 2 hingga 3 orang saja. Distrik yang tingkat kepadatan penduduknya paling tinggi adalah Distrik Mindiptana, yaitu sebanyak 9 hingga 10 orang per km2-nya, diikuti Distrik Jair sebanyak 6 sampai 7 orang per km2-nya. Sedangkan Distrik dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Distrik Subur sebesar 0,54 yang berarti Distrik Subur hanya dihuni 1 orang per km2-nya.
Mayoritas penduduk Boven Digoel berada di Distrik Jair yaitu hampir sepertiga dari total penduduk kabupaten Boven Digoel. Selanjutnya, persentase penduduk terbesar kedua berada Distrik Mandobo sebesar 22,93 persen. Kedua distrik ini memang menjadi penyumbang jumlah penduduk terbanyak, karena sebagaimana diketahui bahwa Distrik Jair merupakan daerah pusat industri pengolahan dan perkebunan kelapa sawit yang banyak menyerap tenaga kerja, sedangkan Distrik Mandobo merupakan pusat administrasi dan pemerintahan.
Hasil akhir dari suatu pembangunan sudah seharusnya dapat meningkatkan pembangunan manusia yakni dari aspek kesejahteraan manusianya. Usia penduduk yang panjang dalam kondisi yang sehat menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.. Angka harapan hidup yang semakin tinggi merefleksikan bukan hanya tingginya pembangunan di bidang kesehatan, tetapi merefleksikan hasil dari pembangunan secara komprehensif dari berbagai aspek.
Gambar 3.2. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2012-2016
Ket: Data Tahun 2017 belum tersedia,
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel, 2017
Dari tahun 2012 hingga 2016 angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Boven Digoel terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3.2. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Boven Digoel dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan khususnya di bidang kesehatan. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2012 berada pada angka 57,51 tahun meningkat menjadi 57,6 ditahun 2013. Pada tahun 2014, angka harapan hidup meiningkat namun tidak signifikan menjadi 57,51 tahun. Peningkatan angka harapan hidup terbesar terjadi pada tahun 2015 menjadi 58,24 tahun. Dan pada tahun 2016 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Boven Digoel meningkat kembali menjadi 58,51 tahun, yang berarti peluang seseorang untuk hidup semenjak dilahirkan adalah selama 58,51 tahun. Secara rata-rata, pertumbuhan angka harapan hidup penduduk kabupaten Boven Digoel dari tahun 2012 hingga tahun 2016 meningkat 0,2 tahun untuk setiap tahunnya.
Data banyaknya penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Boven Digoel juga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel. Konsep dan definisi mengenai penduduk yang digunakan oleh BPS dan Dinas DukCapil bisa dikatakan berbeda. Oleh karena itu jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh kedua instansi tersebut tidaklah sama, akan tetapi data jumlah penduduk dari kedua instansi tersebut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna data dengan merujuk pada konsep dan definisi yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi.
Jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.
Tabel 3.3. Jumlah Keluarga dan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Distrik di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017
No | Distrik | Jumlah KK | Laki-Laki | Perempuan | Total Penduduk | Kepadatan Penduduk (jiwa per km2) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Mandobo | 6,066 | 11,934 | 10,627 | 22,561 | 8.36 |
2 | Mindiptana | 1,013 | 2,178 | 2,060 | 4,238 | 9.46 |
3 | Waropko | 509 | 1,059 | 998 | 2,057 | 1.89 |
4 | Kouh | 286 | 637 | 571 | 1,208 | 2.59 |
5 | Jair | 6,276 | 11,344 | 9,689 | 21,033 | 6.87 |
6 | Bomakia | 589 | 1,329 | 1,324 | 2,653 | 2.45 |
7 | Kombut | 250 | 552 | 510 | 1,062 | 1.61 |
8 | Iniyanit | 242 | 488 | 457 | 945 | 2.49 |
9 | Arimop | 503 | 1,025 | 955 | 1,980 | 1.51 |
10 | Fofi | 567 | 1,318 | 1,228 | 2,546 | 1.03 |
11 | Ambatkwi | 205 | 397 | 361 | 758 | 0.59 |
12 | Manggelum | 274 | 504 | 454 | 958 | 0.74 |
13 | Firiwage | 235 | 473 | 461 | 934 | 0.77 |
14 | Yaniruma | 474 | 909 | 693 | 1,602 | 0.99 |
15 | Subur | 450 | 923 | 910 | 1,833 | 0.69 |
16 | Kombay | 325 | 649 | 496 | 1,145 | 1.38 |
17 | Ninati | 205 | 466 | 451 | 917 | 3.19 |
18 | Sesnuk | 149 | 295 | 255 | 550 | 0.42 |
19 | Ki | 405 | 878 | 854 | 1,732 | 0.84 |
20 | Kawagit | 310 | 641 | 677 | 1,318 | 1.46 |
Boven Digoel | 19,333 | 37,999 | 34,031 | 72,030 | 2.66 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017
Pada tahun 2016, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Boven Digoel sebesar 88.958 jiwa, dimana jumlah penduduk terbesar terdapat di Distrik Mandobo dengan jumlah penduduk sebesar 28.427 jiwa, diikuti oleh Distrik Jair sebesar 27.099 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Distrik Sesnuk dengan jumlah 637 jiwa. Sementara itu untuk tingkat kepadatan penduduk, Distrik Jair adalah distrik yang tingkat kepadatan penduduknya paling tinggi, yaitu sebesar 8 hingga 9 orang jiwa per Km2, sedangkan tingkat kepadatan penduduk di distrik lainnya hanya berkisar antara 1 hingga 3 jiwa per Km2. Tingkat kepadatan penduduk untuk keseluruhan Kabupaten Boven Digoel hanya mencapai 3 jiwa per Km2.
Tabel 3.4. Jumlah Keluarga dan Penduduk Asli Orang Papua berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Distrik di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017
No | Distrik | Jumlah KK | Laki-Laki | Perempuan |
Total Penduduk |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Mandobo | 1,462 | 3,062 | 2,790 | 5,852 |
2 | Mindiptana | 653 | 1,507 | 1,433 | 2,940 |
3 | Waropko | 293 | 631 | 612 | 1,243 |
4 | Kouh | 233 | 542 | 481 | 1,023 |
5 | Jair | 653 | 1,386 | 1,270 | 2,656 |
6 | Bomakia | 521 | 1,196 | 1,199 | 2,395 |
7 | Kombut | 219 | 488 | 464 | 952 |
8 | Iniyandit | 198 | 394 | 380 | 774 |
9 | Arimop | 327 | 679 | 569 | 1,248 |
10 | Fofi | 523 | 1,146 | 1,089 | 2,235 |
11 | Ambatkwi | 138 | 277 | 247 | 524 |
12 | Manggelum | 236 | 441 | 393 | 834 |
13 | Firiwage | 192 | 399 | 382 | 781 |
14 | Yaniruma | 460 | 890 | 677 | 1,567 |
15 | Subur | 362 | 748 | 725 | 1,473 |
16 | Kombay | 310 | 618 | 478 | 1,096 |
17 | Ninati | 175 | 377 | 362 | 739 |
18 | Sesnuk | 88 | 146 | 131 | 277 |
19 | Ki | 369 | 790 | 764 | 1,554 |
20 | Kawagit | 298 | 607 | 637 | 1,244 |
Boven Digoel | 7,710 | 16,324 | 15,083 | 31,407 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017
Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur Menurut Distrik
di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017
No | Distrik | 0-5 Tahun | 6-20 Tahun | 21-60 Tahun |
>60 Tahun |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Mandobo | 2,279 | 6,852 | 12,919 | 511 |
2 | Mindiptana | 200 | 1,402 | 2,396 | 240 |
3 | Waropko | 147 | 741 | 1,057 | 112 |
4 | Kouh | 85 | 512 | 585 | 26 |
5 | Jair | 1,930 | 6,671 | 12,138 | 294 |
6 | Bomakia | 266 | 1,114 | 1,228 | 45 |
7 | Kombut | 59 | 409 | 546 | 48 |
8 | Iniyandit | 50 | 326 | 520 | 49 |
9 | Arimop | 246 | 700 | 976 | 58 |
10 | Fofi | 312 | 1,094 | 1,113 | 27 |
11 | Ambatkwi | 50 | 269 | 425 | 14 |
12 | Manggelum | 82 | 360 | 498 | 18 |
13 | Firiwage | 104 | 387 | 419 | 24 |
14 | Yaniruma | 126 | 614 | 830 | 32 |
15 | Subur | 205 | 649 | 906 | 73 |
16 | Kombay | 121 | 450 | 553 | 21 |
17 | Ninati | 113 | 333 | 444 | 27 |
18 | Sesnuk | 60 | 186 | 284 | 20 |
19 | Ki | 193 | 650 | 841 | 48 |
20 | Kawagit | 89 | 603 | 607 | 19 |
Boven Digoel | 6,717 | 24,322 | 39,285 | 1,706 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017
Berdasarkan struktur umurnya, penduduk yang berada pada kelompok umur 5-9 tahun adalah penduduk dengan jumlah terbanyak yaitu sebesar 11.109 jiwa, diikuti oleh penduduk pada kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah penduduk sebesar 9.585 jiwa. Makin tinggi tingkatan kelompok umur, makin sedikit pula jumlah penduduknya, seperti yang tampak pada Tabel 3.4 di atas, penduduk dengan kelompok umur lebih dari 75 tahun hanya berjumlah 342 jiwa. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Boven Digoel saja, tetapi hampir sebagian besar daerah di Indonesia maupun dunia mengalami hal yang sama, yaitu semakin tinggi tingkatan kelompok umur, jumlah penduduknya semakin sedikit. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk terbanyak di Kabupaten Boven Digoel, jumlah penduduk yang paling banyak adalah penduduk laki-laki, yaitu sebesar 47.800 jiwa.
Progres capaian perekaman data untuk E-KTP di Kabupaten Boven Digoel di tahun 2016 telah mencapai 44,06 persen, dengan capaian tertinggi berada di Distrik Kouh, dimana penduduk yang telah melakukan perekaman mencapai 56,32 persen, sedangkan untuk capaian terendah berada di Distrik Sesnuk dengan progres perekaman data baru mencapai 3,44 persen. Capaian perekaman data E-KTP untuk distrik lainnya dapat dilihat di Tabel 3.5 berikut.
Tabel 3.5. Jumlah Penduduk yang Memiliki Akte Lahir, Wajib KTP serta yang Memiliki e-KTP Menurut Distrik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017
No | Distrik | Kepemilikan Akte Lahir | Wajib KTP | Kepemilikan e-KTP | ||||||
Laki-Laki | Perempuan | Total | Laki-Laki | Perempuan | Total | Laki-Laki | Perempuan | Total | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | Mandobo | 1,303 | 1,189 | 2,492 | 8,094 | 7,005 | 15,099 | 4,393 | 3,856 | 8,249 |
2 | Mindiptana | 101 | 88 | 189 | 1,532 | 1,463 | 2,995 | 874 | 820 | 1,694 |
3 | Waropko | 97 | 96 | 193 | 695 | 668 | 1,363 | 301 | 311 | 612 |
4 | Kouh | 75 | 67 | 142 | 406 | 338 | 744 | 247 | 211 | 458 |
5 | Jair | 841 | 709 | 1,550 | 7,638 | 6,192 | 13,830 | 4,969 | 3,409 | 8,378 |
6 | Bomakia | 129 | 97 | 226 | 768 | 788 | 1,556 | 303 | 289 | 592 |
7 | Kombut | 32 | 30 | 62 | 370 | 327 | 697 | 227 | 192 | 419 |
8 | Iniyandit | 50 | 54 | 104 | 338 | 302 | 640 | 126 | 83 | 209 |
9 | Arimop | 53 | 50 | 103 | 623 | 596 | 1,219 | 316 | 255 | 571 |
10 | Fofi | 165 | 125 | 290 | 730 | 665 | 1,395 | 430 | 351 | 781 |
11 | Ambatkwi | 25 | 19 | 44 | 267 | 250 | 517 | 66 | 52 | 118 |
12 | Manggelum | 35 | 19 | 54 | 309 | 293 | 602 | 125 | 81 | 206 |
13 | Firiwage | 32 | 33 | 65 | 286 | 268 | 554 | 126 | 118 | 244 |
14 | Yaniruma | 67 | 45 | 112 | 560 | 464 | 1,024 | 250 | 196 | 446 |
15 | Subur | 17 | 23 | 40 | 575 | 557 | 1,132 | 144 | 119 | 263 |
16 | Kombay | 20 | 10 | 30 | 394 | 301 | 695 | 158 | 94 | 252 |
17 | Ninati | 49 | 30 | 79 | 273 | 274 | 547 | 74 | 35 | 109 |
18 | Sesnuk | 20 | 23 | 43 | 186 | 150 | 336 | 74 | 21 | 95 |
19 | Ki | 25 | 21 | 46 | 546 | 496 | 1,042 | 298 | 213 | 511 |
20 | Kawagit | 25 | 32 | 57 | 392 | 416 | 808 | 139 | 155 | 294 |
Boven Digoel | 3,161 | 2,760 | 5,921 | 24,982 | 21,813 | 46,795 | 13,640 | 10,861 | 24,501 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017
Tabel 3.5. Jumlah Penduduk yang Melakukan Mobilisasi/Perpindahan Menurut Distrik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017
No | Distrik | PINDAH | DATANG | ||||
Laki-Laki | Perempuan | Total | Laki-Laki | Perempuan | Total | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Mandobo | 1,135 | 1,174 | 2,309 | 925 | 993 | 1,918 |
2 | Mindiptana | 82 | 77 | 159 | 54 | 60 | 114 |
3 | Waropko | 8 | 7 | 15 | 7 | 5 | 12 |
4 | Kouh | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
5 | Jair | 1,140 | 974 | 2,114 | 350 | 291 | 641 |
6 | Bomakia | 10 | 5 | 15 | 7 | 4 | 11 |
7 | Kombut | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
8 | Iniyandit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Arimop | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
10 | Fofi | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
11 | Ambatkwi | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
12 | Manggelum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Firiwage | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Yaniruma | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
15 | Subur | 8 | 8 | 16 | 4 | 2 | 6 |
16 | Kombay | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Ninati | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | Sesnuk | 13 | 13 | 26 | 1 | 1 | 2 |
19 | Ki | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
20 | Kawagit | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Boven Digoel | 2,419 | 2,266 | 4,685 | 1,373 | 1,361 | 2,734 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017
No | Distrik | Status Perkawinan | Kepemilikan Akta/buku Nikah | |||||
Kawin | Cerai Hidup | Cerai Mati | Belum Kawin | Kawin | Cerai Hidup | Cerai Mati | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Mandobo | 8,304 | 107 | 442 | 13,708 | 837 | 8 | 111 |
2 | Mindiptana | 1,364 | 11 | 133 | 2,730 | 44 | 0 | 28 |
3 | Waropko | 766 | 4 | 41 | 1,246 | 12 | 0 | 4 |
4 | Kouh | 424 | 0 | 32 | 752 | 46 | 0 | 4 |
5 | Jair | 9,198 | 66 | 233 | 11,536 | 930 | 3 | 20 |
6 | Bomakia | 915 | 8 | 56 | 1,674 | 106 | 0 | 6 |
7 | Kombut | 377 | 0 | 29 | 656 | 6 | 0 | 1 |
8 | Iniyandit | 357 | 5 | 40 | 543 | 8 | 0 | 2 |
9 | Arimop | 741 | 4 | 81 | 1,154 | 11 | 0 | 10 |
10 | Fofi | 888 | 6 | 68 | 1,584 | 15 | 0 | 5 |
11 | Ambatkwi | 315 | 0 | 16 | 427 | 4 | 0 | 2 |
12 | Manggelum | 366 | 3 | 26 | 563 | 4 | 0 | 6 |
13 | Firiwage | 337 | 2 | 31 | 564 | 0 | 0 | 5 |
14 | Yairuma | 680 | 6 | 51 | 865 | 30 | 0 | 1 |
15 | Subur | 592 | 13 | 77 | 1,151 | 10 | 0 | 10 |
16 | Kombay | 447 | 3 | 40 | 655 | 0 | 0 | 1 |
17 | Ninati | 321 | 0 | 8 | 588 | 2 | 0 | 5 |
18 | Sesnuk | 217 | 1 | 12 | 320 | 7 | 0 | 1 |
19 | Ki | 641 | 2 | 47 | 1,042 | 7 | 0 | 13 |
20 | Kawagit | 416 | 3 | 47 | 852 | 6 | 0 | 1 |
Boven Digoel | 27,666 | 244 | 1,510 | 42,610 | 2,085 | 11 | 236 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017
No | Distrik | Jumlah KK | Laki-Laki | Perempuan | Total Penduduk |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Mandobo | 1,462 | 3,062 | 2,790 | 5,852 |
2 | Mindiptana | 653 | 1,507 | 1,433 | 2,940 |
3 | Waropko | 293 | 631 | 612 | 1,243 |
4 | Kouh | 233 | 542 | 481 | 1,023 |
5 | Jair | 653 | 1,386 | 1,270 | 2,656 |
6 | Bomakia | 521 | 1,196 | 1,199 | 2,395 |
7 | Kombut | 219 | 488 | 464 | 952 |
8 | Iniyandit | 198 | 394 | 380 | 774 |
9 | Arimop | 327 | 679 | 569 | 1,248 |
10 | Fofi | 523 | 1,146 | 1,089 | 2,235 |
11 | Ambatkwi | 138 | 277 | 247 | 524 |
12 | Manggelum | 236 | 441 | 393 | 834 |
13 | Firiwage | 192 | 399 | 382 | 781 |
14 | Yaniruma | 460 | 890 | 677 | 1,567 |
15 | Subur | 362 | 748 | 725 | 1,473 |
16 | Kombay | 310 | 618 | 478 | 1,096 |
17 | Ninati | 175 | 377 | 362 | 739 |
18 | Sesnuk | 88 | 146 | 131 | 277 |
19 | Ki | 369 | 790 | 764 | 1,554 |
20 | Kawagit | 298 | 607 | 637 | 1,244 |
Boven Digoel | 7,710 | 16,324 | 15,083 | 31,407 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017
Pada tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel melaksanakan Pendataan Orang Asli Papua (OAP). Hasil dari pendataan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk OAP di Boven Digoel tahun 2016 sebanyak 38.190 jiwa yang tergabung dalam 9.859 keluarga. Penduduk OAP yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 19.952 jiwa, lebih banyak daripada perempuan yang berjumlah 18.238 jiwa.
Penduduk Orang Asli Papua tersebar di setiap distrik di Kabupaten Boven Digoel. Distrik dengan penduduk OAP terbanyak adalah Distrik Mandobo dengan OAP sejumlah 5.990 jiwa. Distrik Jair dan Mindiptana masing-masing berpenduduk OAP sejumlah 4.648 dan 3.460 jiwa sekaligus menjadi distrik dengan penduduk OAP terbesar kedua dan ketiga setelah Distrik Mandobo. Sedangan Distrik Sesnuk hanya berpenduduk OAP sebanyak 335 jiwa. Angka tersebut menjadi yang terendah diantara 20 distrik di Kabupaten Boven Digoel.
Partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana yang digalakkan pemerintah Kabupaten Boven Digoel menunjukkan peningkatan.
Gambar 3.3. Jumlah Peserta KB Kabupaten Boven Digoel (jiwa), Tahun 2013-2017
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Boven Digoel, 2017
Pada awalnya, peserta KB menurun dari tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2012, peserta KB berjumlah 750 orang kemudian menurun menjadi 528 orang di tahun 2013 dan kembali menurun menjadi 477 orang. Pada tahun 2015, mulai terlihat adanya peningkatan peserta KB menjadi 1098 orang. Gencarnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat membuahkan hasil yang positif. Terjadi peningkatan peserta KB terbesar pada tahun 2016 dengan jumlah peserta 5.751 orang. Dengan kata lain, peserta KB pada tahun 2016 meningkat lima kali lipat dari tahun sebelumnya.
Program keluarga berencana dapat dilakukan dengan beberapa metode dari yang sederhana hingga yang memerlukan proses medis tertentu. Metode kontrasepsi bagi perempuan dapat dilakukan dengan pil, suntik, implant, MOW dan IUD. Sedangkan bagi laki-laki, dapat dilakukan dengan kondom dan MOP. Dengan pilihan metode yang variatif diharapkan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana juga semakin meningkat.
Dalam menunjang program KB, tersedia berbagai alat kontrasepsi yang di kabupaten Boven Digoel. Jumlah alat kontrasepsi yang tersedia sejak tahun 2012 yaitu metode suntik, kondom dan pil. Kemudian alat untuk metode implant mulai tersedia pada tahun 2015 sedangkan IUD masih belum tersedia hingga tahun 2016. Jumlah alat kontrasepsi yang tersedia di Kabupaten Boven Digoel sejak tahun 2012 hingga 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini.
Jenis Alat Kontrasepsi |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
IUD |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Implant |
0 |
0 |
30 |
600 |
180 |
Suntik |
500 |
1.500 |
200 |
4.000 |
5.700 |
Kondom |
1.000 |
1.000 |
1.500 |
1.000 |
0 |
Pil |
1.000 |
1.000 |
2.000 |
2.000 |
4.600 |
