Listrik merupakan suatu bentuk energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia yang hidup di jaman sekarang. Semakin banyak daerah yang dialiri listrik, akan semakin baik taraf kehidupan masyarakatnya, karena dengan adanya energi listrik, setiap kegiatan manusia dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Energi listrik di Kabupaten Boven Digoel dibangkitkan oleh dua sumber utama, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTD di Kabupaten Boven Digoel sebagian besar dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), seperti yang tampak pada Tabel 17.1.Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen atau pelanggan listrik, maka jumlah mesin PLTD pun terus ditingkatkan jumlahnya, dari tahun 2010 berjumlah 13 unit, menjadi 16 unit di tahun 2014. Begitu juga dengan daya dan KVA terpasang yang jumlahnya terus meningkat sejak tahun 2010 hingga 2014. Sementara itu jumlah mesin, daya terpasang, jumlah konsumen dan KVA terpasang untuk tahun 2015 tidak tercatat, karena data tidak tersedia.
Tahun | Jumlah Mesin | Daya Terpasang (KW) | Jumlah Konsumen | KVA Terpasang |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2010 | 13 | 2760 | 1887 | 2850,70 |
2011 | 14 | 3216 | 2024 | 3579,40 |
2012 | 15 | 3364 | 2765 | 6110,20 |
2013 | 15 | 3364 | 3714 | 6226,16 |
2014 | 16 | 4664 | 5027 | 6573,65 |
2015 | 16 | 6538 | 5221 | 8173,55 |
Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Boven Digoel dan PT PLN (Persero)
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diadakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh PLTD. PLTS dalam bentuk Solar Cell diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat yang berada pada kampung-kampung yang termasuk daerah sulit dijangkau. Data penerimaan Solar Cell seperti tampak pada Tabel 17.2 berikut.
Tabel 17.2 Penerimaan Solar Cell Menurut Kampung, Jumlah Unit, Tahun Pengadaan dan Sumber Dana di Kabupaten Boven Digoel
Distrik | Kampung | Jumlah Unit | Tahun Pengadaan | Sumber Dana |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kombut | Kombut | 25 Unit | 2007 | APBD |
Waropko | Waropko | 25 Unit | 2007 | APBD |
Yaniruma | Yaniruma | 25 Unit | 2007 | APBD |
Subur | Subur | 25 Unit | 2007 | APBD |
Manggelum | Manggelum | 25 Unit | 2007 | APBD |
Kawagit | Kawagit | 25 Unit | 2007 | APBD |
Mandobo | Ampera | 50 Unit | 2007 | Provinsi |
Waropko | Waropko | 110 Unit | 2008 | KPDT |
Mandobo | Mariam | 60 Unit | 2008 | KPDT |
Jair | Anggai | 60 Unit | 2008 | KPDT |
Fofi | Fofi | 100 Unit | 2008 | APBD |
Kawagit | Kawagit | 40 Unit | 2009 | KPDT |
Kawagit | Wanggom | 40 Unit | 2009 | KPDT |
Kawagit | Kombay | 20 Unit | 2009 | KPDT |
Subur | Kaisah | 80 Unit | 2011 | APBN |
Subur | Wagai | 80 Unit | 2011 | APBN |
Arimop | Bukit | 65 Unit | 2011 | KPDT |
Arimop | Ujung | 60 Unit | 2011 | KPDT |
Arimop | Ginggimop | 1 Paket | 2012 | APBN |
Iniyandit | Ogenetan | 1 Unit | 2014 | KPDT |
Distrik | Kampung | Jumlah Unit | Tahun Pengadaan | Sumber Dana................ |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Yaniruma | Yaniruma | 120 Unit | 2014 | PT. PLN (Persero) Rayon Tanah Merah |
Kombay | Wanggemalo | 80 Unit | 2014 | PT. PLN (Persero) Rayon Tanah Merah |
Fofi | Fofi | 120 Unit | 2014 | PT. PLN (Persero) Rayon Tanah Merah |
Jair | Naga | 80 Unit | 2014 | PT. PLN (Persero) Rayon Tanah Merah |
Jair | Kali Kouh | 20 Unit | 2014 | PT. PLN (Persero) Rayon Tanah Merah |
Jair | Jair | 80 Unit | 2014 | PT. PLN (Persero) Rayon Tanah Merah |
Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Boven Digoel, 2015
Pertambangan yang terdapat di Kabupaten Boven Digoel adalah pertambangan bahan galian golongan C, yang terdiri atas tanah timbun dan pasir kerikil seperti yang ditunjukkan pada Tabel 17.3. Pajak yang dihasilkan dari pertambangan bahan galian golongan C di tahun 2015, hampir mencapai 1 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan geliat pembangunan khususnya di sektor pertambangan dan penggalian serta konstruksi di Kabupaten Boven Digoel masih cukup tinggi.
Tabel 17.3 Produksi dan Pajak Pertambangan Dirinci Menurut Jenis Hasil di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015
No | Jenis Hasil | Lokasi | Satuan | Banyaknya | Pajak Per Satuan (RP) | Nilai (Rp.000) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
- | Bahan Galian C : | |||||
1 | Tanah Timbun | Tanah Merah | M3 | 101.484,499 | 5.000 | 507.422,499 |
2 | Pasir Kerikil | Tanah Merah | M3 | 67.932,685 | 6.000 | 407.596,108 |
Jumlah/Total 2015 | 169.417,184 | 915.018,607 |
Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Boven Digoel, 2015